100(2011)年台北市公立國中額滿學校
編號 | 學校名稱 | 改分發學校 | 最後設籍日 |
1 | 介壽國中 | 中山、五常、民生、西松 | 100.04.06 |
2 | 敦化國中 | 中山、五常、長安 | 99.03.31 |
3 | 中崙高中國中部 | 永吉、懷生、民生、西松 | 99.08.30 |
4 | 興雅國中 | 信義、永吉、塯公、成德 | 97.12.31 |
5 | 金華國中 | 大安、仁愛、民族、螢橋、和平、芳和、懷生 | 99.10.22 |
6 | 龍門國中 | 民族、螢橋、和平、芳和、大安 | 99.12.10 |
7 | 師大附中國中部 | 大安、仁愛、懷生 | 97.07.15(具權狀) |
8 | 中正國中 | 螢橋、古亭、弘道、懷生、民族 | 97.02.28 |
9 | 成淵高中國中部 | 重慶、蘭州、民權、忠孝、建成、新興 | 97.08.26 |
10 | 大同高中國中部 | 中山、五常、長安、新興 | 94.09.15 |
11 | 大直高中國中部 | 濱江、北安、新興、西湖 | 99.06.30 |
12 | 景美國中 | 景興、實踐、興福、螢橋、民族 | 100.02.20 |
13 | 政大附中國中部 | 實踐、興福、民族、木柵、北政 | 97.09.11(具權狀) |
14 | 天母國中 | 士林、蘭雅、明德、至善 | 100.04.06 |
15 | 陽明高中國中部 | 士林、福安、至善、重慶、蘭州 | 98.10.01 |
16 | 百齡高中國中部 | 士林、福安、至善、重慶、蘭州 | 100.03.23 |
17 | 石牌國中 | 北投、關渡、蘭雅、明德、新民、桃源 | 98.03.31 Mobile |
18 | 南港高中國中部 | 誠正、成德、塯公 | 96.12.31 |
19 | 麗山國中 | 內湖、西湖、三民、濱江、誠正 | 100.03.29 |
20 | 明湖國中 | 西湖、三民、誠正、東湖 | 96.11.25 |
21 | 龍山國中 | 大理、雙園、萬華、古亭 | 100.04.06 |
22 | 北政國中 | 興福、民族、實踐 | 100.07.01額滿 |
23 | 南門國中 | 螢橋、古亭、萬華 | 100.07.11額滿 |
24 | 桃源國中 | 新民、北投 | 100.07.11額滿 |
25 | 忠孝國中 | 新興、建成 | 100.07.11額滿 |
26 | 民權國中 | 建成、新興、蘭州 |
|
27 | 中山國中 | 五常、長安、新興 |
|
整理:李彥謀
沒有留言:
張貼留言